Le città in cui è attivo il servizio di carsharing sono:
Bologna, Brescia, Firenze, Genova, Milano, Modena, Palermo, Parma, Rimini, Roma, Savona, Torino e Venezia.
Per sapere i costi e dove sono i parcheggi visitate i siti del carsharing di ogni rispettiva città:
Biella, Bologna, Brescia, Firenze, Fossano, Genova, Milano, Palermo, Parma, Roma, Savona, Scandicci, Sesto Fiorentino, Torino e Venezia.
Scarica l'elenco dei gestori Car Sharing
Dati Riferiti a Marzo 2010
| Città | Inizio | Auto | Utenti ** | Parcheggi |
| Bologna | Ago. 2002 | 40 | 1.080 | 25 |
| Brescia | Feb. 2010 | 6 | 33 | 4 |
| Firenze | Apr. 2005 | 23 | 1.018 | 21 |
| Genova e Savona | Lug. 2004 Giu. 2009 | 74 | 1.979 | 54 |
| Milano | Sett. 2001 | 88 | 3.220 | 59 |
| Modena | Apr. 2003*** | - | - | - |
| Palermo | Mar. 2009 | 36 | 348 | 41 |
| Parma | Feb. 2007 | 11 | 471 | 12 |
| Rimini | Estate 2002* Mar.2003 | - | - | - |
| Roma | Mar. 2005 | 111 | 1.474 | 61 |
| Torino | Nov. 2002 | 122 | 2.293 | 82 |
| Venezia | Ago. 2002 | 43 | 3.232 | 11 |
| Totale | 554 | 15.148 | 370 |
*Servizio Sperimentale - Temporaneamente sospeso da Aprile 2009
** I dati degli utenti sono riferiti al numero di card attive. E’ stato stimato che il numero di utenti corrisponde a circa il 20% in più rispetto al numero di card
*** Servizio temporaneamente sospeso da Maggio 2010



I Gestori/Le Città servite

























